PREISE
Der Standardskipass gilt neben dem Skigebiet von Sitas für sämtliche Liftanlagen von Livigno. Der Preis für das Abonnement wird immer günstiger, je mehr Tage Sie buchen. Außerdem können Sie ein reichhaltiges, personalisierbares Angebot von günstigen Tarifen in Anspruch nehmen, wie z. B. den Juniortarif für Jugendliche bis 16 Jahre, den Seniorentarif für Erwachsene über 64 Jahre, den Familientarif, Gruppenrabatt…
Nachstehend sind die Preise für Wochenkarten für Erwachsene für die Wintersaison 2022-2023 angeführt!
Neben der Standardkarte ist auch die Sitas-Karte erhältlich, die nur für einzelne Fahrten auf unseren Systemen gültig ist.
Seitlich können Sie das “PDF für Tarife“ und das “PDF über die Benutzungsvorschriften des Skipasses“ herunterladen, um alle Angebote und Preise im Detail ansehen zu können! Wählen Sie den Termin, der Ihnen am angenehmsten ist, um uns besuchen zu kommen!


COMPRENSORISCHE PREISE (SKIPASS)
PROMOTIONAL 03/12/2022 - 16/12/2022 15/04/2023 - 01/05/2023 |
SAISON 17/12/2022 - 23/12/2022 07/01/2023 - 20/01/2023 08/04/2023 - 14/04/2023 |
MITTELSAISON 21/01/2023 - 27/01/2023 18/03/2023 - 07/04/2023 |
HOCHSAISON 24/12/2022 - 06/01/2023 28/01/2023 - 17/03/2023 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADU | SEN | JUN | ADU | SEN | JUN | ADU | SEN | JUN | ADU | SEN | JUN | |
1/2 TAG | - € | - € | - € | 43,00 € | 40,00 € | 21,50 € | 43,00 € | 40,00 € | 21,50 € | 43,00 € | 40,00 € | 21,50 € |
1 TAG | 31,00 € | 31,00 € | 15,50 € | 50,00 € | 49,00 € | 25,00 € | 55,00 € | 50,00 € | 27,50 € | 59,00 € | 52,00 € | 29,50 € |
2 TAGE | 62,00 € | 62,00 € | 31,00 € | 97,00 € | 91,00 € | 48,50 € | 106,00 € | 95,00 € | 53,00 € | 113,00 € | 97,00 € | 56,50 € |
3 TAGE | 93,00 € | 93,00 € | 46,50 € | 141,00 € | 132,00 € | 70,50 € | 156,00 € | 136,00 € | 78,00 € | 168,00 € | 141,00 € | 84,00 € |
4 TAGE | 124,00 € | 124,00 € | 62,00 € | 186,00 € | 161,00 € | 93,00 € | 204,00 € | 167,00 € | 102,00 € | 221,00 € | 179,00 € | 110,50 € |
5 TAGE | 155,00 € | 134,00 € | 77,50 € | 229,00 € | 180,00 € | 114,50 € | 251,00 € | 194,00 € | 125,50 € | 275,00 € | 211,00 € | 137,50 € |
6 TAGE | 183,00 € | 140,00 € | 91,50 € | 239,00 € | 188,00 € | 119,50 € | 263,00 € | 207,00 € | 131,50 € | 291,00 € | 221,00 € | 145,50 € |
7 TAGE | 199,00 € | 156,00 € | 99,50 € | 266,00 € | 209,00 € | 133,00 € | 294,00 € | 229,00 € | 147,00 € | 322,00 € | 250,00 € | 161,00 € |
8 TAGE | 216,00 € | 166,00 € | 108,00 € | 287,00 € | 223,00 € | 143,50 € | 316,00 € | 246,00 € | 158,00 € | 345,00 € | 268,00 € | 172,50 € |
9 TAGE | 229,00 € | 179,00 € | 114,50 € | 287,00 € | 223,00 € | 143,50 € | 338,00 € | 259,00 € | 169,00 € | 364,00 € | 285,00 € | 182,00 € |
10 TAGE | 244,00 € | 192,00 € | 122,00 € | 323,00 € | 254,00 € | 161,50 € | 355,00 € | 277,00 € | 177,50 € | 386,00 € | 301,00 € | 193,00 € |
11 TAGE | 256,00 € | 200,00 € | 128,00 € | 343,00 € | 269,00 € | 171,50 € | 373,00 € | 293,00 € | 186,50 € | 406,00 € | 320,00 € | 203,00 € |
12 TAGE | 274,00 € | 214,00 € | 137,00 € | 361,00 € | 279,00 € | 180,50 € | 395,00 € | 307,00 € | 197,50 € | 426,00 € | 335,00 € | 213,00 € |
13 TAGE | 286,00 € | 224,00 € | 143,00 € | 380,00 € | 294,00 € | 190,00 € | 414,00 € | 324,00 € | 207,00 € | 448,00 € | 355,00 € | 224,00 € |
14 TAGE | 294,00 € | 234,00 € | 147,00 € | 397,00 € | 310,00 € | 198,50 € | 431,00 € | 341,00 € | 215,50 € | 469,00 € | 369,00 € | 234,50 € |
EINZELKURSE
PAKETE | ERWACHSENER | SENIOR | JUNIOR | FAMILIE (2 Erwachsene + 1 Kind) |
FAMILIE (Jedes Kind in +) | BEWOHNER |
---|---|---|---|---|---|---|
RUNDREISE SEILBAHN (SITAS / CAROSELLO 3000) | 16,00 € | 14,50 € | 11,00 € | 32,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
OUTWARD SEILBAHN (SITAS / CAROSELLO 3000) | 14,00 € | 12,50 € | 10,00 € | 28,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
RETURN SEILBAHN (SITAS / CAROSELLO 3000) | 14,00 € | 12,50 € | 10,00 € | 28,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
OUTWARD EINZELNER TRONC | 7,50 € | - | - | - | - | 3,75 € |
RETURN EINZELNER TRONC | 7,50 € | - | - | - | - | 3,75 € |