TARIFFE

La tessera standard è valida, oltre che per la Ski Area Sitas, per tutti gli impianti di Livigno ed il prezzo diminuisce tanti più sono i giorni di sci comprati! Inoltre puoi usufruire di una serie vasta e personalizzata di tariffe agevolate, quali, ad esempio la tariffa junior per i giovani fino a 16 anni, la tariffa senior per adulti con più di 64 anni, il piano famiglia, lo sconto gruppi, ….
Di seguito trovi le tariffe adulto settimanali per la stagione invernale 2022-2023!
Oltre alla tessera standard è disponibile anche la tessera Sitas, valida solo per corse singole sui nostri impianti.
A fianco puoi scaricare il “PDF Tariffe” il “PDF Regolamento utilizzo tessera” per poter consultare in modo più dettagliato tariffe e offerte! Scegli il periodo più adatto a te per venirci a trovare!


TARIFFE 2022/23


REGOLAMENTO

logo ski pass livigno

TARIFFE COMPRENSORIO (SKIPASS)

PROMOZIONALE
03/12/2022 - 16/12/2022
15/04/2023 - 01/05/2023
STAGIONE
17/12/2022 - 23/12/2022
07/01/2023 - 20/01/2023
08/04/2023 - 14/04/2023
MEDIA STAGIONE
21/01/2023 - 27/01/2023
18/03/2023 - 07/04/2023
ALTA STAGIONE
24/12/2022 - 06/01/2023
28/01/2023 - 17/03/2023
ADU SEN JUN ADU SEN JUN ADU SEN JUN ADU SEN JUN
MATT/POM - € - € - € 43,00 € 40,00 € 21,50 € 43,00 € 40,00 € 21,50 € 43,00 € 40,00 € 21,50 €
1 GIORNO 31,00 € 31,00 € 15,50 € 50,00 € 49,00 € 25,00 € 55,00 € 50,00 € 27,50 € 59,00 € 52,00 € 29,50 €
2 GIORNI 62,00 € 62,00 € 31,00 € 97,00 € 91,00 € 48,50 € 106,00 € 95,00 € 53,00 € 113,00 € 97,00 € 56,50 €
3 GIORNI 93,00 € 93,00 € 46,50 € 141,00 € 132,00 € 70,50 € 156,00 € 136,00 € 78,00 € 168,00 € 141,00 € 84,00 €
4 GIORNI 124,00 € 124,00 € 62,00 € 186,00 € 161,00 € 93,00 € 204,00 € 167,00 € 102,00 € 221,00 € 179,00 € 110,50 €
5 GIORNI 155,00 € 134,00 € 77,50 € 229,00 € 180,00 € 114,50 € 251,00 € 194,00 € 125,50 € 275,00 € 211,00 € 137,50 €
6 GIORNI 183,00 € 140,00 € 91,50 € 239,00 € 188,00 € 119,50 € 263,00 € 207,00 € 131,50 € 291,00 € 221,00 € 145,50 €
7 GIORNI 199,00 € 156,00 € 99,50 € 266,00 € 209,00 € 133,00 € 294,00 € 229,00 € 147,00 € 322,00 € 250,00 € 161,00 €
8 GIORNI 216,00 € 166,00 € 108,00 € 287,00 € 223,00 € 143,50 € 316,00 € 246,00 € 158,00 € 345,00 € 268,00 € 172,50 €
9 GIORNI 229,00 € 179,00 € 114,50 € 287,00 € 223,00 € 143,50 € 338,00 € 259,00 € 169,00 € 364,00 € 285,00 € 182,00 €
10 GIORNI 244,00 € 192,00 € 122,00 € 323,00 € 254,00 € 161,50 € 355,00 € 277,00 € 177,50 € 386,00 € 301,00 € 193,00 €
11 GIORNI 256,00 € 200,00 € 128,00 € 343,00 € 269,00 € 171,50 € 373,00 € 293,00 € 186,50 € 406,00 € 320,00 € 203,00 €
12 GIORNI 274,00 € 214,00 € 137,00 € 361,00 € 279,00 € 180,50 € 395,00 € 307,00 € 197,50 € 426,00 € 335,00 € 213,00 €
13 GIORNI 286,00 € 224,00 € 143,00 € 380,00 € 294,00 € 190,00 € 414,00 € 324,00 € 207,00 € 448,00 € 355,00 € 224,00 €
14 GIORNI 294,00 € 234,00 € 147,00 € 397,00 € 310,00 € 198,50 € 431,00 € 341,00 € 215,50 € 469,00 € 369,00 € 234,50 €

CORSE SINGOLE

PACCHETTI ADULTO SENIOR JUNIOR FAMIGLIA
(2 Adulti + 1 Bambino)
FAMIGLIA (ogni
bambino in +)
RESIDENTE
A/R CABINOVIA (SITAS / CAROSELLO 3000) 16,00 € 14,50 € 11,00 € 32,00 € 8,00 €8,00 €
ANDATA CABINOVIA (SITAS / CAROSELLO 3000) 14,00 € 12,50 € 10,00 € 28,00 € 7,00 €7,00 €
RITORNO CABINOVIA (SITAS / CAROSELLO 3000) 14,00 € 12,50 € 10,00 € 28,00 € 7,00 €7,00 €
ANDATA SINGOLO TRONCO 7,50 € - - - -3,75 €
RITORNO SINGOLO TRONCO 7,50 € - - - -3,75 €
LIVIGNO CARD (TOP) 3 15,50 € 13,50 € 10,50 € - -
info info
Live Sitas S.p.A.
meteo livigno | sole
-
METEO
--:--
ORA
vento livigno | debole
- km/h
VENTO
webcam livigno WEBCAM
impianti livigno
- / 4
IMPIANTI