BIKE PASS LIVIGNO
TARIFE BIKE PASS - 2020
(LIVIGNO)
PAKETE | ERWACHSENER | SENIOR 1 | JUNIOR 2 |
---|---|---|---|
TAGESZEIT | 39,00€ | 35,00€ | 28,00€ |
2 TAGE | 64,00€ | 57,50€ | 45,00€ |
3 TAGE | 86,00€ | 77,50€ | 60,50€ |
4 TAGE | 107,00€ | 97,00€ | 74,00€ |
5 TAGE | 128,00€ | 115,50€ | 88,00€ |
6 TAGE | 149,50€ | 135,00€ | 102,00€ |
7 TAGE | 171,00€ | 153,50€ | 116,00€ |
8 TAGE | 192,00€ | 173,00€ | 129,50€ |
9 TAGE | 213,00€ | 191,50€ | 143,00€ |
10 TAGE | 234,50€ | 211,00€ | 157,00€ |
11 TAGE | 255,50€ | 229,50€ | 171,00€ |
12 TAGE | 277,00€ | 249,50€ | 184,50€ |
3 NICHT AUFEINANDER FOLGENDE TAGE | 110,00€ | 100,00€ | 79,50€ |
5 NICHT AUFEINANDER FOLGENDE TAGE | 161,50€ | 146,50€ | 112,50€ |
7 NICHT AUFEINANDER FOLGENDE TAGE | 212,00€ | 191,50€ | 145,00€ |
SAISONAL | 371,50€ | 333,50€ | 260,00€ |
- 1. RATE SENIOR: Geboren 1955 und früher (ab 31.12.1955 und früher) (Over 65 gegen Vorlage eines Ausweises)
- 2. RATE JUNIOR: Geboren 2006 bis 2014 (Vom 01.01.2006 bis 31.12.2014) (Von 6 bis 14 Jahre alt gegen Vorlage eines Ausweises)
- RATE BABY FREE: Geboren 2015 (ab 01.01.2015) (Von 0 bis 5 Jahre Gegen Vorlage eines Ausweises)