BIKE PASS LIVIGNO
TARIFE BIKE PASS - 2021
(LIVIGNO)
PAKETE | ERWACHSENER | JUNIOR 2 | SENIOR 1 |
---|---|---|---|
TAGESZEIT | 43,50 € | 31,50 € | 40,00 € |
2 TAGE | 72,50 € | 51,00 € | 65,50 € |
3 TAGE | 97,50 € | 68,50 € | 87,50 € |
4 TAGE | 121,50 € | 84,00 € | 110,00 € |
5 TAGE | 145,00 € | 99,50 € | 131,00 € |
6 TAGE | 169,50 € | 115,50 € | 153,00 € |
7 TAGE | 194,00 € | 131,50 € | 174,00 € |
8 TAGE | 217,50 € | 146,50 € | 196,00 € |
9 TAGE | 241,50 € | 162,00 € | 217,00 € |
10 TAGE | 266,00 € | 178,00 € | 239,50 € |
11 TAGE | 289,50 € | 194,00 € | 260,00 € |
12 TAGE | 314,00 € | 209,50 € | 283,00 € |
3 NICHT AUFEINANDER FOLGENDE TAGE | 125,00 € | 90,00 € | 113,50 € |
5 NICHT AUFEINANDER FOLGENDE TAGE | 183,00 € | 127,50 € | 166,00 € |
7 NICHT AUFEINANDER FOLGENDE TAGE | 240,50 € | 164,50 € | 217,00 € |
SAISONAL | 421,50 € | 295,00 € | 378,00 € |
- 1. RATE SENIOR: Geboren 1957 und früher (ab 31.12.1957 und früher) (Over 65 gegen Vorlage eines Ausweises)
- 2. RATE JUNIOR: Geboren 2008 bis 2016 (Vom 01.01.2008 bis 31.12.2016) (Von 6 bis 14 Jahre alt gegen Vorlage eines Ausweises)
- RATE BABY FREE: Geboren 2017 (ab 01.01.2017) (Von 0 bis 5 Jahre Gegen Vorlage eines Ausweises)