BIKE PASS
TARIFE BIKE PASS - 2020
(CAROSELLO 3000 S.R.L. - SITAS S.P.A.)
PAKETE | ERWACHSENER | SENIOR 1 | JUNIOR 2 | FAMILIE (2 Erwachsene + 1 Kind) | Jedes Kind in + |
---|---|---|---|---|---|
OUTWARD MTB | 21,00 € | 18,50 € | 14,50 € | 42,00 € | 10,50 € |
RETURN MTB | 21,00 € | 18,50 € | 14,50 € | 42,00 € | 10,50 € |
POMERIDIANISCH | 29,00 € | 26,00 € | 20,00 € | 58,00 € | 14,50 € |
TAGESZEIT | 36,00 € | 32,00 € | 25,00 € | 72,00 € | 18,00 € |
TAGESZEIT LIVIGNO CARD | 35,00 € | 31,00 € | 24,00 € | 70,00 € | 17,50 € |
2 TAGE | 53,00 € | 48,00 € | 37,00 € | 106,00 € | 26,50 € |
3 TAGE | 71,00 € | 64,00 € | 50,00 € | 142,00 € | 35,50 € |
4 TAGE | 87,00 € | 78,00 € | 61,00 € | 174,00 € | 43,50 € |
5 TAGE | 105,00 € | 95,00 € | 74,00 € | 210,00 € | 52,50 € |
6 TAGE | 121,00 € | 109,00 € | 85,00 € | 242,00 € | 60,50 € |
7 TAGE | 137,00 € | 123,00 € | 96,00 € | 274,00 € | 68,50 € |
8 TAGE | 153,00 € | 138,00 € | 107,00 € | 306,00 € | 76,50 € |
9 TAGE | 170,00 € | 153,00 € | 119,00 € | 340,00 € | 85,00 € |
10 TAGE | 184,00 € | 166,00 € | 129,00 € | 368,00 € | 92,00 € |
11 TAGE | 201,00 € | 181,00 € | 141,00 € | 402,00 € | 100,50 € |
12 TAGE | 218,00 € | 196,00 € | 153,00 € | 436,00 € | 109,00 € |
3 NICHT AUFEINANDER FOLGENDE TAGE | 96,00 € | 86,00 € | 67,00 € | - | - |
5 NICHT AUFEINANDER FOLGENDE TAGE | 129,00 € | 116,00 € | 90,00 € | - | - |
7 NICHT AUFEINANDER FOLGENDE TAGE | 161,00 € | 145,00 € | 113,00 € | - | - |
10 NICHT AUFEINANDER FOLGENDE TAGE | 210,00 € | 189,00 € | 147,00 € | - | - |
SAISONAL | 286,00 € | 257,00 € | 200,00 € | - | - |
- 1. RATE SENIOR: Geboren 1955 und früher (ab 31.12.1955 und früher) (Over 65 gegen Vorlage eines Ausweises)
- 2. RATE JUNIOR: Geboren 2004 bis 2014 (Vom 01.01.2004 bis 31.12.2014) (Von 6 bis 16 Jahre alt gegen Vorlage eines Ausweises)
- RATE BABY FREE: Geboren 2015 (ab 01.01.2015) (Von 0 bis 5 Jahre Gegen Vorlage eines Ausweises)