BIKE PASS
TARIFE BIKE PASS - 2022
(CAROSELLO 3000 S.R.L. - SITAS S.P.A.)
PAKETE | ERWACHSENER | SENIOR 1 | JUNIOR 2 | FAMILIE (2 Erwachsene + 1 Kind) | Jedes Kind in + |
---|---|---|---|---|---|
OUTWARD MTB | 24,00 € | 21,50 € | 17,00 € | 48,00 € | 12,00 € |
RETURN MTB | 10,00 € | - | - | - | - |
OUTWARD MTB - SINGLE-TRUNK | 13,00 € | - | - | - | - |
RETURN MTB - SINGLE-TRUNK | 6,00 € | - | - | - | - |
POMERIDIANISCH | 33,00 € | 29,50 € | 23,00 € | 66,00 € | 16,50 € |
TAGESZEIT | 40,00 € | 36,00 € | 28,00 € | 80,00 € | 20,00 € |
2 TAGE | 59,50 € | 53,50 € | 41,50 € | 119,00 € | 30,00 € |
3 TAGE | 79,50 € | 71,50 € | 55,50 € | 159,00 € | 40,00 € |
4 TAGE | 97,50 € | 88,00 € | 68,50 € | 195,00 € | 49,00 € |
5 TAGE | 117,50 € | 106,00 € | 82,50 € | 235,00 € | 59,00 € |
6 TAGE | 135,50 € | 122,00 € | 95,00 € | 271,00 € | 68,00 € |
7 TAGE | 153,50 € | 138,00 € | 107,50 € | 307,00 € | 77,00 € |
8 TAGE | 171,50 € | 154,50 € | 120,00 € | 343,00 € | 86,00 € |
9 TAGE | 191,00 € | 172,00 € | 133,50 € | 382,00 € | 95,50 € |
10 TAGE | 206,50 € | 186,00 € | 144,50 € | 413,00 € | 103,50 € |
11 TAGE | 225,50 € | 203,00 € | 158,00 € | 451,00 € | 113,00 € |
12 TAGE | 244,50 € | 220,00 € | 171,00 € | 489,00 € | 122,50 € |
3 NICHT AUFEINANDER FOLGENDE TAGE | 108,00 € | 97,00 € | 75,50 € | - | - |
5 NICHT AUFEINANDER FOLGENDE TAGE | 145,00 € | 130,50 € | 101,50 € | - | - |
7 NICHT AUFEINANDER FOLGENDE TAGE | 181,00 € | 163,00 € | 126,50 € | - | - |
10 NICHT AUFEINANDER FOLGENDE TAGE | 236,00 € | 212,50 € | 165,00 € | - | - |
SAISONAL | 250,00 € | 225,00 € | 175,00 € | - | - |
- 1. RATE SENIOR: Geboren 1957 und früher (ab 31.12.1957 und früher) (Over 65 gegen Vorlage eines Ausweises)
- 2. RATE JUNIOR: Geboren 2006 bis 2016 (Vom 01.01.2006 bis 31.12.2016) (Von 6 bis 16 Jahre alt gegen Vorlage eines Ausweises)
- RATE BABY FREE: Geboren 2017 (ab 01.01.2017) (Von 0 bis 5 Jahre gegen Vorlage eines Ausweises)