HIKE PASS
EINZELKURSE: HIKE - 2020
(CAROSELLO 3000 S.R.L. - SITAS S.P.A.)
PAKETE | ERWACHSENER | SENIOR 1 | JUNIOR 2 | FAMILIE (2 Erwachsene + 1 Kind) | Jedes Kind in + |
---|---|---|---|---|---|
RUNDREISE | |||||
COSTACCIA (SEILBAHN) | 14,00 € | 12,50 € | 10,00 € | 28,00 € | 7,00 € |
TOP (SEILBAHN + SESSELLIFT) 3 | 16,00 € | 14,00 € | 11,00 € | 32,00 € | 8,00 € |
LIVIGNO CARD (TOP) 3 | 15,00 € | 13,00 € | 10,00 € | - | - |
OUTWARD | |||||
I° TRONC | 7,50 € | 6,50 € | 6,00 € | - | - |
II° TRONC | 7,50 € | 6,50 € | 6,00 € | - | - |
SESSELLIFT | 7,50 € | 6,50 € | 6,00 € | - | - |
TOP (SEILBAHN + SESSELLIFT) | 13,00 € | 12,00 € | 9,00 € | 26,00 € | 6,50 € |
RETURN | |||||
I° TRONC | 7,50 € | 6,50 € | 6,00 € | - | - |
II° TRONC | 7,50 € | 6,50 € | 6,00 € | - | - |
SESSELLIFT | 7,50 € | 6,50 € | 6,00 € | - | - |
TOP (SEILBAHN + SESSELLIFT) | 13,00 € | 12,00 € | 9,00 € | 26,00 € | 6,50 € |
MITTAGESSEN EINZELKURS TOP * (Schutzhaus Costaccia oder Schutzhaus Carosello 3000) |
13,00€ | - | - |
- 1. RATE SENIOR: Geboren 1955 und früher (Ab 31.12.1955 und früher) (Over 65 gegen Vorlage eines Ausweises)
- 2. RATE JUNIOR: Geboren 2004 bis 2014 (Vom 01.01.2004 bis 31.12.2014) (Von 6 bis 16 jahre alt gegen Vorlage eines Ausweises)
- RATE BABY FREE: Geboren 2015 (ab 01.01.2015) (Von 0 bis 5 jahre gegen Vorlage eines Ausweises)
- 3. MÖGLICHE AUSTAUSCHE:
- Outward Top Sitas (I° tronc + II° tronc + Sessellift) - CROSSING SIDE - Return Carosello 3000 (II° tronc + I° tronc)
- * MITTAGESSEN EINZELKURS TOP: Polenta, Rippchen, Wurst und Käse (getränke sind ausgeschlossen)