BIKE PASS LIVIGNO
TARIFS BIKE PASS - 2022
(LIVIGNO)
PACKAGES | ADULTES | JUNIOR 2 | SENIOR 1 |
---|---|---|---|
JOURNÉE | 43,50 € | 31,50 € | 40,00 € |
2 JOURS | 72,50 € | 51,00 € | 65,50 € |
3 JOURS | 97,50 € | 68,50 € | 87,50 € |
4 JOURS | 121,50 € | 84,00 € | 110,00 € |
5 JOURS | 145,00 € | 99,50 € | 131,00 € |
6 JOURS | 169,50 € | 115,50 € | 153,00 € |
7 JOURS | 194,00 € | 131,50 € | 174,00 € |
8 JOURS | 217,50 € | 146,50 € | 196,00 € |
9 JOURS | 241,50 € | 162,00 € | 217,00 € |
10 JOURS | 266,00 € | 178,00 € | 239,50 € |
11 JOURS | 289,50 € | 194,00 € | 260,00 € |
12 JOURS | 314,00 € | 209,50 € | 283,00 € |
3 JOURS NON CONSÉCUTIFS | 125,00 € | 90,00 € | 113,50 € |
5 JOURS NON CONSÉCUTIFS | 183,00 € | 127,50 € | 166,00 € |
7 JOURS NON CONSÉCUTIFS | 240,50 € | 164,50 € | 217,00 € |
SAISONNIER | 421,50 € | 295,00 € | 378,00 € |
- 1. TARIFS SENIOR: Né en 1957 et avant (à partir du 31.12.1957 et avant) (Over 65 sur présentation d'une pièce d'identité)
- 2. TARIFS JUNIOR: Né en 2008 jusqu'en 2016 (du 01.01.2008 au 31.12.2016) (De 6 à 14 ans sur présentation d'une pièce d'identité)
- TARIFS BABY FREE: Né en 2017 et au-delà (à partir du 01.01.2017) (De 0 à 5 ans sur présentation d'une pièce d'identité)