BIKE PASS
TARIFS BIKE PASS - 2022
(CAROSELLO 3000 S.R.L. - SITAS S.P.A.)
PACKAGES | ADULTES | SENIOR 1 | JUNIOR 2 | FAMILLE (2 Adultes + 1 Enfant) | Chaque enfant en + |
---|---|---|---|---|---|
SORTIE MTB | 24,00 € | 21,50 € | 17,00 € | 48,00 € | 12,00 € |
RETOUR MTB | 10,00 € | - | - | - | - |
SORTIE MTB - TRONC UNIQUE | 13,00 € | - | - | - | - |
RETOUR MTB - TRONC UNIQUE | 6,00 € | - | - | - | - |
POMÉRIDIEN | 33,00 € | 29,50 € | 23,00 € | 66,00 € | 16,50 € |
JOURNÉE | 40,00 € | 36,00 € | 28,00 € | 80,00 € | 20,00 € |
2 JOURS | 59,50 € | 53,50 € | 41,50 € | 119,00 € | 30,00 € |
3 JOURS | 79,50 € | 71,50 € | 55,50 € | 159,00 € | 40,00 € |
4 JOURS | 97,50 € | 88,00 € | 68,50 € | 195,00 € | 49,00 € |
5 JOURS | 117,50 € | 106,00 € | 82,50 € | 235,00 € | 59,00 € |
6 JOURS | 135,50 € | 122,00 € | 95,00 € | 271,00 € | 68,00 € |
7 JOURS | 153,50 € | 138,00 € | 107,50 € | 307,00 € | 77,00 € |
8 JOURS | 171,50 € | 154,50 € | 120,00 € | 343,00 € | 86,00 € |
9 JOURS | 191,00 € | 172,00 € | 133,50 € | 382,00 € | 95,50 € |
10 JOURS | 206,50 € | 186,00 € | 144,50 € | 413,00 € | 103,50 € |
11 JOURS | 225,50 € | 203,00 € | 158,00 € | 451,00 € | 113,00 € |
12 JOURS | 244,50 € | 220,00 € | 171,00 € | 489,00 € | 122,50 € |
3 JOURS NON CONSÉCUTIFS | 108,00 € | 97,00 € | 75,50 € | - | - |
5 JOURS NON CONSÉCUTIFS | 145,00 € | 130,50 € | 101,50 € | - | - |
7 JOURS NON CONSÉCUTIFS | 181,00 € | 163,00 € | 126,50 € | - | - |
10 JOURS NON CONSÉCUTIFS | 236,00 € | 212,50 € | 165,00 € | - | - |
SAISONNIER | 250,00 € | 225,00 € | 175,00 € | - | - |
- 1. TARIFS SENIOR: Né en 1957 et avant (à partir du 31.12.1957 et avant) (Over 65 sur présentation d'une pièce d'identité)
- 2. TARIFS JUNIOR: Né en 2006 jusqu'en 2016 (du 01.01.2006 au 31.12.2016) (De 6 à 16 ans sur présentation d'une pièce d'identité)
- TARIFS BABY FREE: Né en 2017 et au-delà (à partir du 01.01.2017) (De 0 à 5 ans sur présentation d'une pièce d'identité)