BIKE PASS
TARIFS BIKE PASS - 2020
(CAROSELLO 3000 S.R.L. - SITAS S.P.A.)
PACKAGES | ADULTES | SENIOR 1 | JUNIOR 2 | FAMILLE (2 Adultes + 1 Enfant) | Chaque enfant en + |
---|---|---|---|---|---|
SORTIE MTB | 21,00 € | 18,50 € | 14,50 € | 42,00 € | 10,50 € |
RETOUR MTB | 21,00 € | 18,50 € | 14,50 € | 42,00 € | 10,50 € |
POMÉRIDIEN | 29,00 € | 26,00 € | 20,00 € | 58,00 € | 14,50 € |
JOURNÉE | 36,00 € | 32,00 € | 25,00 € | 72,00 € | 18,00 € |
JOURNÉE LIVIGNO CARD | 35,00 € | 31,00 € | 24,00 € | 70,00 € | 17,50 € |
2 JOURS | 53,00 € | 48,00 € | 37,00 € | 106,00 € | 26,50 € |
3 JOURS | 71,00 € | 64,00 € | 50,00 € | 142,00 € | 35,50 € |
4 JOURS | 87,00 € | 78,00 € | 61,00 € | 174,00 € | 43,50 € |
5 JOURS | 105,00 € | 95,00 € | 74,00 € | 210,00 € | 52,50 € |
6 JOURS | 121,00 € | 109,00 € | 85,00 € | 242,00 € | 60,50 € |
7 JOURS | 137,00 € | 123,00 € | 96,00 € | 274,00 € | 68,50 € |
8 JOURS | 153,00 € | 138,00 € | 107,00 € | 306,00 € | 76,50 € |
9 JOURS | 170,00 € | 153,00 € | 119,00 € | 340,00 € | 85,00 € |
10 JOURS | 184,00 € | 166,00 € | 129,00 € | 368,00 € | 92,00 € |
11 JOURS | 201,00 € | 181,00 € | 141,00 € | 402,00 € | 100,50 € |
12 JOURS | 218,00 € | 196,00 € | 153,00 € | 436,00 € | 109,00 € |
3 JOURS NON CONSÉCUTIFS | 96,00 € | 86,00 € | 67,00 € | - | - |
5 JOURS NON CONSÉCUTIFS | 129,00 € | 116,00 € | 90,00 € | - | - |
7 JOURS NON CONSÉCUTIFS | 161,00 € | 145,00 € | 113,00 € | - | - |
10 JOURS NON CONSÉCUTIFS | 210,00 € | 189,00 € | 147,00 € | - | - |
SAISONNIER | 286,00 € | 257,00 € | 200,00 € | - | - |
- 1. TARIFS SENIOR: Né en 1955 et avant (à partir du 31.12.1955 et avant) (Over 65 sur présentation d'une pièce d'identité)
- 2. TARIFS JUNIOR: Né en 2004 jusqu'en 2014 (du 01.01.2004 au 31.12.2014) (De 6 à 16 ans sur présentation d'une pièce d'identité)
- TARIFS BABY FREE: Né en 2015 et au-delà (à partir du 01.01.2015) (De 0 à 5 ans Sur présentation d'une pièce d'identité)