BIKE PASS LIVIGNO
TARIFFE BIKE PASS - 2020
(LIVIGNO)
PACCHETTI | ADULTO | SENIOR 1 | JUNIOR 2 |
---|---|---|---|
1 GIORNO | 39,00€ | 35,00€ | 28,00€ |
2 GIORNI | 64,00€ | 57,50€ | 45,00€ |
3 GIORNI | 86,00€ | 77,50€ | 60,50€ |
4 GIORNI | 107,00€ | 97,00€ | 74,00€ |
5 GIORNI | 128,00€ | 115,50€ | 88,00€ |
6 GIORNI | 149,50€ | 135,00€ | 102,00€ |
7 GIORNI | 171,00€ | 153,50€ | 116,00€ |
8 GIORNI | 192,00€ | 173,00€ | 129,50€ |
9 GIORNI | 213,00€ | 191,50€ | 143,00€ |
10 GIORNI | 234,50€ | 211,00€ | 157,00€ |
11 GIORNI | 255,50€ | 229,50€ | 171,00€ |
12 GIORNI | 277,00€ | 249,50€ | 184,50€ |
3 GIORNI NON CONSECUTIVI | 110,00€ | 100,00€ | 79,50€ |
5 GIORNI NON CONSECUTIVI | 161,50€ | 146,50€ | 112,50€ |
7 GIORNI NON CONSECUTIVI | 212,00€ | 191,50€ | 145,00€ |
STAGIONALE | 371,50€ | 333,50€ | 260,00€ |
- 1. TARIFFA SENIOR: Nati nel 1955 e precedendi (Dal 31.12.1955 e precedenti) (Over 65 su presentazione di un documento d'identità)
- 2. TARIFFA JUNIOR: Nati nel 2006 fino al 2014 (Dal 01.01.2006 al 31.12.2014) (Dai 6 ai 14 Anni su presentazione di un documento d'identità)
- TARIFFA BABY FREE: Nati nel 2015 in poi (Dal 01.01.2015 in poi) (Dai 0 ai 5 Anni Su presentazione di un documento di identità)