BIKE PASS LIVIGNO
TARIFFE BIKE PASS - 2022
(LIVIGNO)
PACCHETTI | ADULTO | JUNIOR 2 | SENIOR 1 |
---|---|---|---|
1 GIORNO | 43,50 € | 31,50 € | 40,00 € |
2 GIORNI | 72,50 € | 51,00 € | 65,50 € |
3 GIORNI | 97,50 € | 68,50 € | 87,50 € |
4 GIORNI | 121,50 € | 84,00 € | 110,00 € |
5 GIORNI | 145,00 € | 99,50 € | 131,00 € |
6 GIORNI | 169,50 € | 115,50 € | 153,00 € |
7 GIORNI | 194,00 € | 131,50 € | 174,00 € |
8 GIORNI | 217,50 € | 146,50 € | 196,00 € |
9 GIORNI | 241,50 € | 162,00 € | 217,00 € |
10 GIORNI | 266,00 € | 178,00 € | 239,50 € |
11 GIORNI | 289,50 € | 194,00 € | 260,00 € |
12 GIORNI | 314,00 € | 209,50 € | 283,00 € |
3 GIORNI NON CONSECUTIVI | 125,00 € | 90,00 € | 113,50 € |
5 GIORNI NON CONSECUTIVI | 183,00 € | 127,50 € | 166,00 € |
7 GIORNI NON CONSECUTIVI | 240,50 € | 164,50 € | 217,00 € |
STAGIONALE | 421,50 € | 295,00 € | 378,00 € |
- 1. TARIFFA SENIOR: Nati nel 1957 e precedendi (Dal 31.12.1957 e precedenti) (Over 65 su presentazione di un documento d'identità)
- 2. TARIFFA JUNIOR: Nati nel 2008 fino al 2016 (Dal 01.01.2008 al 31.12.2016) (Dai 6 ai 14 Anni su presentazione di un documento d'identità)
- TARIFFA BABY FREE: Nati nel 2017 in poi (Dal 01.01.2017 in poi) (Dai 0 ai 5 Anni Su presentazione di un documento di identità)