BIKE PASS

TARIFFE BIKE PASS - 2024

(CAROSELLO 3000 S.R.L. - SITAS S.P.A.)

PREVENDITA FINO AL 21 GIUGNO

Approfitta della prevendita per acquistare i biglietti plurigiornalieri non consecutivi ad un prezzo speciale!

ADULTO SENIOR 1 JUNIOR 2
3 GIORNI NON CONSECUTIVI 90,00 €72,00 € 81,00 €65,00 € 63,00 €50,50 € Acquista ora
5 GIORNI NON CONSECUTIVI 140,00 €112,00 € 126,00 €101,00 € 98,00 €78,50 € Acquista ora
7 GIORNI NON CONSECUTIVI 180,00 €144,00 € 162,00 €129,50 € 126,00 €101,00 € Acquista ora
10 GIORNI NON CONSECUTIVI 240,00 €192,00 € 216,00 €173,00 € 168,00 €134,50 € Acquista ora
STAGIONALE 250,00 €200,00 € 225,00 €180,00 € 175,00 €140,00 € Acquista ora
PACCHETTI ADULTO SENIOR 1 JUNIOR 2 FAMIGLIA (2 Adulti + 1 Bambino) Ogni Bambino in +
ANDATA MTB 25,00 € 22,50 € 17,50 € 50,00 € 12,50 €
RITORNO MTB 10,00 € - - - -
ANDATA MTB "LAST RUN" (dalle 15:30) 17,50 € - - - -
ANDATA MTB - SINGOLO TRONCO 13,00 € - - - -
RITORNO MTB - SINGOLO TRONCO 6,00 € - - - -
POMERIDIANO 30,00 € 27,00 € 21,00 € - -
GIORNALIERA 40,00 € 36,00 € 28,00 € 80,00 € 20,00 €
2 GIORNI 60,00 € 54,00 € 42,00 € 120,00 € 30,00 €
3 GIORNI 80,00 € 72,00 € 56,00 € 160,00 € 40,00 €
4 GIORNI 100,00 € 90,00 € 70,00 € 200,00 € 50,00 €
5 GIORNI 120,00 € 108,00 € 84,00 € 240,00 € 60,00 €
6 GIORNI 135,00 € 121,50 € 94,50 € 270,00 € 67,50 €
7 GIORNI 150,00 € 135,00 € 105,00 € 300,00 € 75,00 €
8 GIORNI 165,00 € 148,50 € 115,50 € 330,00 € 82,50 €
9 GIORNI 180,00 € 162,00 € 126,00 € 360,00 € 90,00 €
10 GIORNI 195,00 € 175,50 € 136,50 € 390,00 € 97,50 €
11 GIORNI 210,00 € 189,00 € 147,00 € 420,00 € 105,00 €
12 GIORNI 225,00 € 202,50 € 157,50 € 450,00 € 112,50 €
3 GIORNI NON CONSECUTIVI 90,00 € 81,00 € 63,00 € - -
5 GIORNI NON CONSECUTIVI 140,00 € 126,00 € 98,00 € - -
7 GIORNI NON CONSECUTIVI 180,00 € 162,00 € 126,00 € - -
10 GIORNI NON CONSECUTIVI 240,00 € 216,00 € 168,00 € - -
STAGIONALE 250,00 € 225,00 € 175,00 € - -
  • 1. TARIFFA SENIOR: Nati nel 1959 e precedendi (Dal 31.12.1959 e precedenti) (Over 65 su presentazione di un documento d'identità)
  • 2. TARIFFA JUNIOR: Nati nel 2008 fino al 2018 (Dal 01.01.2008 al 31.12.2018) (Dai 6 ai 16 Anni su presentazione di un documento d'identità)
  • TARIFFA BABY FREE: Nati nel 2019 in poi (Dal 01.01.2019 in poi) (Dai 0 ai 5 Anni Su presentazione di un documento di identità)
info info
Live Sitas S.p.A.
meteo livigno | sole
-
METEO
--:--
ORA
vento livigno | debole
- km/h
VENTO
webcam livigno WEBCAM
impianti livigno
- / 4
IMPIANTI