HIKE PASS
CORSE SINGOLE HIKE - 2020
(CAROSELLO 3000 S.R.L. - SITAS S.P.A.)
PACCHETTI | ADULTO | SENIOR 1 | JUNIOR 2 | FAMIGLIA (2 Adulti + 1 Bambino) | Ogni Bambino in + |
---|---|---|---|---|---|
ANDATA E RITORNO | |||||
COSTACCIA (CABINOVIA) | 14,00 € | 12,50 € | 10,00 € | 28,00 € | 7,00 € |
TOP (CABINOVIA + SEGGIOVIA) 3 | 16,00 € | 14,00 € | 11,00 € | 32,00 € | 8,00 € |
LIVIGNO CARD (TOP) 3 | 15,00 € | 13,00 € | 10,00 € | - | - |
ANDATA | |||||
I° TRONCO | 7,50 € | 6,50 € | 6,00 € | - | - |
II° TRONCO | 7,50 € | 6,50 € | 6,00 € | - | - |
SEGGIOVIA | 7,50 € | 6,50 € | 6,00 € | - | - |
TOP (CABINOVIA + SEGGIOVIA) | 13,00 € | 12,00 € | 9,00 € | 26,00 € | 6,50 € |
RITORNO | |||||
I° TRONCO | 7,50 € | 6,50 € | 6,00 € | - | - |
II° TRONCO | 7,50 € | 6,50 € | 6,00 € | - | - |
SEGGIOVIA | 7,50 € | 6,50 € | 6,00 € | - | - |
TOP (CABINOVIA + SEGGIOVIA) | 13,00 € | 12,00 € | 9,00 € | 26,00 € | 6,50 € |
PIATTO UNICO TOP * (Rifugio Costaccia o Rifugio Carosello 3000) |
13,00€ | - | - |
- 1. TARIFFA SENIOR: Nati nel 1955 e precedendi (Dal 31.12.1955 e precedenti) (Over 65 su presentazione di un documento d'identità)
- 2. TARIFFA JUNIOR: Nati nel 2004 fino al 2014 (Dal 01.01.2004 al 31.12.2014) (Dai 6 ai 16 anni su presentazione di un documento d'identità)
- TARIFFA BABY FREE: Nati nel 2015 in poi (Dal 01.01.2015 in poi) (Dai 0 ai 5 anni su presentazione di un documento di identità)
- 3. POSSIBILI SCAMBI:
- Andata Top Sitas (I° tronco + II° tronco + Seggiovia) - ATTRAVERSAMENTO VERSANTE - Ritorno Carosello 3000 (II° tronco + I° tronco)
- * PIATTO UNICO TOP: Polenta, Costine, Salsiccia e Formaggio (bevande escluse)